Projekte von 2016
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
84 | St. Hubertus Schützenbruderschaft | Defibrillator | 2.445,27 | |
83 | 2016 | Hansetage 2020 | Rückstellung f. Hansetage | 2.000,00 |
82 | TuS Union Scharfenberg | Trampoline für "Jumping Fitness" | 2.000,00 | |
81 | Leuchtturm Familienzentrum Brilon | Kauf, Aufbau und Behandlung Holz Garten- und Gerätehaus | 1.500,00 | |
80 | Evangelische Kirchengemeinde | Kinderfreizeit Bückeburg | 1.000,00 | |
79 | Briloner Heimatbund Semper Idem | Ausbildung von Stadtführern | 1.000,00 | |
78 | Kickers Nehden FC 2015 e.V. | Fußballmannschaft mit untersch. kulturellem Hintergrund | 650,00 | |
77 | Musikverein Rösenbeck | Uniformen für Nachwuchsmusiker | 600,00 | |
76 | Familienzentrum Lummerland | Zertifizierung "Haus der kleinen Forscher" | 425,00 |
Projekte von 2015
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
75 | Verkehrsverein Bontkirchen | Umgestaltung Dorfplatz | 2.500,00 | |
74 | 2015 | IPSYLON Initiativkreis psychosozialer Hilfen | Betreute Freizeit | 2.000,00 |
73 | Hansetage 2020 | Rückstellung f. Hansetage | 2.000,00 | |
72 | Rollverein | Rückstellung für Umgestaltung Skaterpark | 2.000,00 | |
71 | Jugendraum Bontkirchen | Erneuerung Bodenbelag Jugendraum | 1.500,00 | |
70 | Herzsportgruppe Brilon | Defibrilator | 1.250,00 | |
69 | Kickers Nehden FC 2015 e.V. | Gründung Fußballmannschaft mit untersch. kulturellem Hintergrund | 1.000,00 | |
68 | Kantorei | Musical "der kleine Tag" | 1.000,00 | |
67 | Musikverein Altenbüren | Probenwochenende Wewelsburg | 1.000,00 | |
66 | Blasorchester "die Schafenberger" | Musikuniformen für Nachwuchsmusiker | 1.000,00 | |
65 | Stadtbibliothek Brilon | Rückstelllung „Brilon und die Hanse“, Stadtgeschichte für Kinder | 1.000,00 | |
64 | Tambourcorps Feuerwehr Brilon | Anschaffung 5 historischer Uniformen | 750,00 |
Projekte von 2014
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
63 | Blasorchester Brilon e.V. | Blassklarinette und neue Westen für das JBOB | 4.000,00 | |
62 | 2014 | Dorfgemeinschaft Rösenbeck | Dorfkneipe | 3.000,00 |
61 | Ortsverein Scharfenberg | Anschluss der Besenbinderhütte an das Stromnetz | 3.000,00 | |
60 | St. Hubertus Schützenbruderschaft Thülen | Unterstützung Baumaßnahme Schützenhalle (behindertengerechte Toilette) | 3.000,00 | |
59 | Stadtarchiv Brilon | Projekt: Brilon und die Hanse | 2.000,00 | |
58 | Dorfverein Wülfte | Förderung eines Teilstücks Rundwanderweg | 2.000,00 | |
57 | Unser altes Alme e.V. | Projektförderung "plattdeutsches Wörterbuch" | 1.500,00 (aus Vorjahr) | |
56 | Spielmannszug Wülfte | Teilnahme Wertungsspiel NRW | 1.500,00 | |
55 | Förderverein Hallenbad Hoppeke | Unterstützung Projekt Mutter-Kind-schwimmen | 1.500,00 | |
54 | Ev. Kirchengemeinde Brilon | Ferienfreizeit Bückeburg, Sommer 2015 | 1.500,00 | |
53 | Handballclub Brilon e.V. | Ausbildung von Jugendlichen | 1.200,00 | |
52 | Big Band Petrinum Brilon | Förderung der musikalischen Entwicklung und Produktion einer CD | 1.000,00 | |
51 | Männerchor Brilon 1868 | Anschaffung e-Piano | 1.000,00 | |
50 | Förderverein der Kindertagesstätte "Lummerland", Brilon | Gestaltung Skulpturenpark | 600,00 | |
49 | Ev. Kirchengemeinde Brilon | Weihnachtaktion/Notfall | 100,00 |
Projekte von 2013
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
48 | St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417, Brilon | Sanierungsmaßnahmen der denkmalgeschützen Schützenhalle | 6.700,00 € | |
47 | 2013 | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Zentralverwaltung, Brilon | Neuanschaffung Notfallbeatmungsgerät | 3.500,00 € |
46 | Förderverein der Kindertagesstätte "Lummerland", Brilon | Unterstützung eines gemeinnützigen Projektes "Ein Gärtchen für alle Sinne" | 3.000,00 € | |
45 | Ski-Club Brilon "Abteilung Rhönrad" | Neuanschaffung von Rhönrädern | 2.100,00 € | |
44 | Stadtarchiv Brilon in Verbindung mit dem Briloner Heimatbund | Projektunterstützung "Der Briloner Heimatkoffer" | 2.000,00 € | |
43 | Stadtbibliothek Brilon | Nachtragsfinanzierung: Projekt: Spiel und Freude in jeder Lebenssituation | 2.000,00 € | |
42 | Frauenselbsthilfe nach Krebs, Brilon | Zuschuss Projekt "Auffangen-Informieren-Begleiten" | 1.500,00 € | |
41 | Dorfgemeinschaft Scharfenberg | Unterstützung des Projektes "Dorfrundgang in Scharfenberg" | 1.200,00 € |
Projekte von 2012
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
40 | Selbsthilfegruppe behinderter Kinder e.V. | Zuschuss Familienfreizeit | 5.000,00 € | |
39 | 2012 | Elterninitiative Rappelkiste | Unterstützung Neubauprojekt | 3.000,00 € |
38 | Dorfbeirat Hoppecke | Unterstützung eines gemeinnützigen Projektes | 3.000,00 € | |
37 | Heimatverein Altenbrilon | Restaurierung Kirchenbild | 2.500,00 € | |
36 | Stadtbibliothek Brilon | Projekt: "Spiel und Freude in jeder Lebenssituation" | 2.000,00 € | |
35 | Freunde der Keffelke-Kapelle | Unterstützung 900jähriges Jubiläum | 1.500,00 € | |
34 | Männerchor Brilon 1868 | Zuschuss Projekt | 1.000,00 € | |
33 | Sonderausschüttung an drei Institutionen für Jugendfreizeit | Abwicklung und Unterstützung der Projekte | 1.500,00 € | |
32 | Dorfgemeinschaft Nehden | Gestaltung Dorfplatz | 1.000,00 € | |
31 | Bürgerhilfe Brilon e.V. | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2012 Unterstützung Projekt Bürgerhilfe | 2.000,00 € | |
30 | TV Brilon 1884 e.V. | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2012 Anschaffung von Sportgeräten | 600,00 € | |
29 | Christopherusschule Brilon | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2012 Gemeinschaftliches gesundes Kochen | 2.000,00 € |
Projekte von 2011
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
28 | Förderverein Grundschule St. Engelbert | Schulhofgestaltung | 10.000,00 € | |
27 | 2011 | Stadtbibliothek Brilon | Projekt: "Mehr mit Musik und Kunst machen" | 2.000,00 € |
26 | Waldkindergarten | Neugestaltung des Treffs | 2.000,00 € | |
25 | TV Brilon 1884 e.V. - Abt. Judo | Anschaffung von Judomatten | 2.000,00 € | |
24 | Kultour | Konzerte mit Kindern | 1.500,00 € | |
23 | Kneipp-Verein Brilon e. V. | Anschaffung von Sportgeräten | 1.500,00 € | |
22 | AZADI Sport eV | Sportförderung von Jugendlichen | 1.000,00 € | |
21 | Evangelische Kirchengemeinde | Zuschuss Kinderfreizeit 2012 | 1.000,00 € | |
20 | Briloner Werkstatt-Tage (BriWeTa) in der Bildungsregion HSK | Abwicklung und Unterstützung des Projektes | 2.000,00 € |
Projekte von 2010
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
19 | Förderverein Hoppecke | Unterstützung Schwimmkurse für Kinder | 2.000,00 € | |
18 | 2010 | T. V. Brilon e.V. | Anschaffung eines Vereinsbusses für den T.V. mit seinen zehn Unterabeilungen | 13.500,00 € |
17 | Stadtbibliothek Brilon | Projekt: "Mehr mit Musik und Kunst machen | 2.000,00 € | |
16 | Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V. | Dachsanierung der Hubertuskapelle auf dem Friedhof | 2.000,00 € | |
15 | Dorfgemeinschaft Messinghausen | Erneuerung des Dorfbrunnens als Begegnungsstätte | 3.000,00 € | |
14 | Christopherusschule Brilon | Gemeinschaftliches gesundes Kochen | 1.000,00 € | |
13 | Förderverein St. Engelbert Schule | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2010 | 2.000,00 € | |
Förderverein Grundschule Alme e.V. | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2010 | 2.000,00 € | ||
Förderverein TuS Elmerborg, Altenbüren | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2010 | 1.000,00 € |
Projekte von 2009
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
12 | Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, Brilon | Notwendige Investitionen an der Hütte auf dem Zeltplatz in Olsberg-Assinghausen | 5.000,00 € | |
11 | 2009 | Geopark Grenzwelten | Themenweg im Geopark Grenzwelten | 6.000,00 € |
10 | Stadtbibliothek Brilon | "Gemeinsam machen wir Kinder (wort-) stark" | 2.000,00 € | |
9 | Löschzug Brilon | Anschaffung Rauchdemohaus | 2.500,00 € |
Projekte von 2008
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
8 | Offene Ganztags- schulen Brilon, Hoppecke/ Gudenhagen, Alme/Madfeld/Thülen | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2008 | 2.016,00 € | |
Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderung | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2008 | 2.000,00 € | ||
7 | 2008 | Jugendherberge | Unterstützung zum Bau eines Kletterturms | 15.000,00 € |
6 | Verein zur Förderung der Notfallversorgung | Unterstützung Notfallhilfe Madfeld | 5.000,00 € | |
5 | Verkehrsverein Alme | Offene Bürgerbegegnungs- stätte als Dorfplatz | 5.000,00 € | |
4 | Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke | Unterstützung Stadtmodell | 2.500,00 € |
Projekte von 2007
lfd. Nr. |
Jahr |
Antragsteller |
Geförderte Projekte |
Geförderte Summen |
---|---|---|---|---|
3 | Kindergärten | Erlöse aus BürgerGerichtBrilon 2007 | 3.465,00 € | |
2 | 2007 | Bürgerwald | Anpflanzung von Bäumen für die Stifter | 1.500,00 € |
1 | Bürgerbus Brilon | Unterstützung | 5.000,00 € |
Alle Projekte von 2007 bis heute zusammengefasst:
Alle Projekte